|
|
|
El informe mensual de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), correspondiente al mes de enero/2010, que de las más de 40 marcas que concurren al mercado automotor de este país andino, solo cuatro de ellas concentran el 84,7% del total de las ventas. En efecto, en Venezuela se vendieron 7.401 unidades en el mes de enero/2010, de las cuales 3.830 correspondieron a la marca Chevrolet (51,75%), 1.244 fueron de Ford (16,81), 860 de Toyota (11,48%) y 345 Jeep (4,66%), que totalizan el 84,7% de participación. El informe revela igualmente que en un hecho sin precedente en la historia del mercado automotor venezolano, 20 marcas cerraron el mes sin vender un solo vehículo. Otras 15 vendieron menos de 100 unidades.
Mercado Automotor Venezolano
Ventas por marcas - año 2010
Enero Acumulado 2010
Marca Total Nac. Imp. Total %
1º Chevrolet 3.830 3.750 80 3.830 51,75
2º Ford 1.244 1.090 154 1.244 16,81
3º Toyota 850 850 0 850 11,48
4º Jeep 345 345 0 345 4,66
5º Iveco 191 180 11 191 2,58
6º Kia 185 0 185 185 2,50
7º Mitsubishi 172 172 0 172 2,32
8º Hyundai 139 133 6 139 1,88
9º Honda 101 0 101 101 1,36
10º Fuso 68 51 17 68 0,92
11º DongFeng 61 0 61 61 0,82
12º Dodge 43 43 0 43 0,58
13º Nissan 39 0 39 39 0,53
14º International 36 0 36 36 0,49
15º M-Benz 31 26 5 31 0,42
16º Renault 13 0 13 13 0,18
17º Peugeot 7 0 7 7 0,09
18º BMW 4 0 4 4 0,06
19º Zotye 3 0 3 3 0,04
20º Chana 3 0 3 3 0,04
21º Lifan 2 0 2 2 0,03
22º Volvo 2 0 2 2 0,03
23º VW 1 0 1 1 0,01
24º Audi 1 0 1 1 0,01
25º Fiat 0 0 0 0 0,00
26º Chery 0 0 0 0 0,00
27º Mack 0 0 0 0 0,00
28º Great Wall 0 0 0 0 0,00
29º Hyundai Comerciales 0 0 0 0 0,00
30º Tata 0 0 0 0 0,00
31º Mazda 0 0 0 0 0,00
32º VW Comerciales 0 0 0 0 0,00
33º Ssanyong 0 0 0 0 0,00
34º ZhongXing 0 0 0 0 0,00
35º SAIC Wuling 0 0 0 0 0,00
36º Scania 0 0 0 0 0,00
37º Freightliner 0 0 0 0 0,00
38º Chrysler 0 0 0 0 0,00
39º Hafei 0 0 0 0 0,00
40º Mini 0 0 0 0 0,00
41º Seat 0 0 0 0 0,00
42º Skoda 0 0 0 0 0,00
43º Changhe 0 0 0 0 0,00
44º BYD 0 0 0 0 0,00
Otras 30 0 30 30 0,41
TOTAL 7.401 6.640 761 7.401 100,00 REGRESAR |
| Fecha publicada: 09/02/2010 Fuente: GuíaMotor.com Tema: auto
|
*** noticias no disponibles *** |
|