|
|
|
EMPRESAS PROPIETARIOS 31/05/07 CAPITAL PAGADO RELACION
1 BANVALOR HERMANOS CASTILLO 778.097,80 45.000,00 5,78%
2 CARACAS LIBERTY MUTUAL (USA) 703.753,30 5.302,27 0,75%
3 LA PREVISORA JUAN CARLOS MALDONADO 549.222,80 42.550,00 7,75%
4 MERCANTIL AETNA (USA) Y BANCO MERCANTIL 542.948,20 17.033,08 3,14%
5 LA SEGURIDAD MAPFRE (ESPAÑA) 354.272,80 15.986,97 4,51%
6 MULTINACIONAL TOBIAS CARRERO NACAR 280.321,60 40.000,00 14,27%
7 HORIZONTE MINISTERIO DE LA DEFENSA 247.378,50 34.905,48 14,11%
8 UNISEGUROS DEL SUR BANCO UNIVERSAL 208.914,90 18.790,00 8,99%
9 ZURICH GRUPO ZURICH (SUIZA) 191.672,00 6.000,00 3,13%
10 CATATUMBO GRUPO BELLOSO Y PINEDA 159.967,70 30.000,00 18,75%
11 LA OCCIDENTAL BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 154.322,60 10.730,63 6,95%
12 ALTAMIRA DOMINGO AMARO 153.382,30 17.000,00 11,08%
13 CONSTITUCION OMAR FARIAS, ALEX DEL NOGAL 143.538,30 5.035,00 3,51%
14 NUEVO MUNDO PACIFIC OVERSEAS (CHILE) 135.395,20 10.250,00 7,57%
15 BANESCO BANESCO BANCO UNIVERSAL 129.117,20 10.250,00 7,94%
16 ADRIATICA RECIEN ADQUIRIDA POR TOBIAS CARRERO NACAR
de ALLIANZ Y AGF (ALEMANIA) 125.381,00 10.385,42 8,28%
17 CARABOBO ECONOINVEST 91.275,70 7.850,00 8,60%
18 AVILA CARLOS GILL, RAMON RODRIGUEZ
Y BANNORTE BANCO COMERCIAL 90.657,40 2.800,00 3,09%
19 LOS ANDES CENTRAL BANCO UNIVERSAL 72.036,00 4.320,09 6,00%
20 CARONI BANCO CARONI 66.196,80 7.822,23 11,82%
21 LA ORIENTAL Suc. LAURIA 61.805,30 10.000,00 16,18%
22 ROYAL ROYAL SunAlliance (INGLATERRA) 61.398,90 5.055,00 8,23%
23 PREMIER CARLOS ACOSTA Y JOSE LUIS LAGOA 56.161,10 2.900,00 5,16%
24 FEDERAL BANCO FEDERAL 53.493,10 7.597,80 14,20%
25 AMERICAN Int. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC (USA)
Y BANCO DEL CARIBE 51.516,20 3.000,01 5,82%
26 PROSEGUROS SAMUEL LEVY 48.985,60 5.400,00 11,02%
27 GUAYANA TOBIAS CARRERO NACAR 48.830,10 8.600,00 17,61%
28 CANARIAS BANCO CANARIAS 37.662,20 3.761,37 9,99%
29 QUALITAS DOMINGO AMARO 33.647,80 4.100,00 12,19%
30 VENEZUELA AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC (USA)
Y BANCO DEL CARIBE 32.822,20 3.051,38 9,30%
5.664.174,60 395.476,72
EMPRESAS CON CAPITAL NACIONAL 7.157.477,00 524.655,02 7,33%
EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO 2.073.778,80 65.678,71 3,17%
EMPRESA OFICIAL 247.378,50 34.905,48 14,11% REGRESAR |
| Fecha publicada: 08/08/2007 Fuente: Reporte Tema: empresas
|
*** noticias no disponibles *** |
|